Jak se správně měřit?

| Velikost Profil | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dámská velkost | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| 1. Obvod hrudníku | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 |
| 2. Obvod pasu | 58-62 | 66-70 | 74-78 | 82-86 | 92-98 |
| Velikost Profil | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Pánská velkost | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| 1. Obvod hrudníku | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-126 |
| 2. Obvod pasu | 78-82 | 86-90 | 94-98 | 104-108 | 112-116 |
| (obvody jsou uvedeny v cm) | |||||

